Salah satu asumsi penting CLRM adalah tidak adanya autocorrelation atau korelasi pada distrubance (ut)
Cov (ui, uj) = 0 i¹ j
Autocorrelasion adalah keadaan dimana distrubance dalam periode tertentu berkorelasi dengan distrubance periode lainnya misalnya ut dengan ut-1
contoh soal :
Tabel
berikut merupakan indeks upah rill dan indeks produktivitas di U.S
berikut merupakan indeks upah rill dan indeks produktivitas di U.S
INDEXES OF REAL WAGES AND
PRODUCTIVITY IN THE U.S. BUSINESS SECTOR, 1959-2002
PRODUCTIVITY IN THE U.S. BUSINESS SECTOR, 1959-2002
obs | RWAGES | PRODUCT | obs | RWAGES | PRODUCT | |
1959 | 59.2 | 48.6 | 1981 | 89.0 | 81.9 | |
1960 | 60.7 | 49.5 | 1982 | 90.5 | 81.6 | |
1961 | 62.5 | 51.3 | 1983 | 90.4 | 84.5 | |
1962 | 64.6 | 53.6 | 1984 | 90.7 | 86.8 | |
1963 | 66.1 | 55.7 | 1985 | 92.1 | 88.5 | |
1964 | 67.7 | 57.6 | 1986 | 95.2 | 91.2 | |
1965 | 69.1 | 59.7 | 1987 | 95.6 | 91.6 | |
1966 | 71.7 | 62.1 | 1988 | 97.0 | 93.0 | |
1967 | 73.6 | 63.5 | 1989 | 95.5 | 93.9 | |
1968 | 76.0 | 65.5 | 1990 | 96.3 | 95.3 | |
1969 | 77.2 | 65.8 | 1991 | 97.4 | 96.4 | |
1970 | 78.6 | 67.1 | 1992 | 100.0 | 100.0 | |
1971 | 80.1 | 70.0 | 1993 | 99.9 | 100.5 | |
1972 | 82.3 | 72.2 | 1994 | 99.7 | 101.7 | |
1973 | 84.1 | 74.5 | 1995 | 99.4 | 102.3 | |
1974 | 83.1 | 73.2 | 1996 | 99.8 | 105.1 | |
1975 | 83.9 | 75.8 | 1997 | 100.7 | 107.4 | |
1976 | 86.2 | 78.4 | 1998 | 104.8 | 110.2 | |
1977 | 87.4 | 79.7 | 1999 | 107.2 | 113.0 | |
1978 | 88.9 | 80.6 | 2000 | 111.0 | 116.5 | |
1979 | 89.1 | 80.5 | 2001 | 112.1 | 118.8 | |
1980 | 88.9 | 80.3 | 2002 | 113.5 | 125.1 |
RWAGES = Index of real compensation per hour (1992=100)
PRODUCT = Index of output per hour of all persons (1992=100)
langkah-langkah eviews.
1. lakukan regress biasa dengan menggunakan model RWAGES= a0 + a1PRODUCT+Ui
2. setelah melalukan regress dengan model tersebut carilah nilai "rho" dengan cara meregress residual lag-1. sebelum meregress jangan lupa untuk membuat variabel baru(anda tidak bisa langsung meregres dengan nama variabel "resid") dengan nama "u", data 'u' di copy dari nilai 'resid'. isi tabel estimate equation dengan " u ar(-1)
Nilai AR(1) adalah nilai dar
rho (rho) 0.871326 nilai tersebut
berarti menunjukan terdapat hubungan antara ut terhadap ut-1 , yang berarti terdapat masalah autokorelasi positif karena tanda dalam koefisien tersebut positif dan nilainya rho tidak sama dengan 0,
rho (rho) 0.871326 nilai tersebut
berarti menunjukan terdapat hubungan antara ut terhadap ut-1 , yang berarti terdapat masalah autokorelasi positif karena tanda dalam koefisien tersebut positif dan nilainya rho tidak sama dengan 0,
Dimana
: nilai -1< rho<1
: nilai -1< rho<1
rho = 0 tidak ada autokorelasi
rho ≠ 0 ada autokorelasi
DURBIN WATSON TEST
Durbin-watson test
Ho : p=0 (tidak ada autokorelsi)
Ha : P ≠0(ada autokorelasi)
Nilai d : 0.213684 (berada di daerah Rejet Ho)
K’ = jumlah variabel independen tanpa intercept
dl : 1.475
du : 1.566
RUN TEST
obs | Actual | Fitted | Residual | Residual Plot |
1959 | 59.2000 | 63.6236 | -4.42361 | |* . | . | |
1960 | 60.7000 | 64.2541 | -3.55414 | | * . | . | |
1961 | 62.5000 | 65.5152 | -3.01520 | | * . | . | |
1962 | 64.6000 | 67.1266 | -2.52656 | | *. | . | |
1963 | 66.1000 | 68.5978 | -2.49779 | | *. | . | |
1964 | 67.7000 | 69.9289 | -2.22891 | | * | . | |
1965 | 69.1000 | 71.4002 | -2.30015 | | * | . | |
1966 | 71.7000 | 73.0816 | -1.38157 | | . * | . | |
1967 | 73.6000 | 74.0624 | -0.46239 | | . *| . | |
1968 | 76.0000 | 75.4636 | 0.53643 | | . |* . | |
1969 | 77.2000 | 75.6737 | 1.52625 | | . | * . | |
1970 | 78.6000 | 76.5845 | 2.01549 | | . | *. | |
1971 | 80.1000 | 78.6162 | 1.48378 | | . | * . | |
1972 | 82.3000 | 80.1575 | 2.14248 | | . | * | |
1973 | 84.1000 | 81.7689 | 2.33113 | | . | * | |
1974 | 83.1000 | 80.8581 | 2.24189 | | . | * | |
1975 | 83.9000 | 82.6796 | 1.22036 | | . | * . | |
1976 | 86.2000 | 84.5012 | 1.69883 | | . | *. | |
1977 | 87.4000 | 85.4119 | 1.98806 | | . | *. | |
1978 | 88.9000 | 86.0425 | 2.85753 | | . | . * | |
1979 | 89.1000 | 85.9724 | 3.12759 | | . | . * | |
1980 | 88.9000 | 85.8323 | 3.06771 | | . | . * | |
1981 | 89.0000 | 86.9532 | 2.04676 | | . | * | |
1982 | 90.5000 | 86.7431 | 3.75694 | | . | . * | |
1983 | 90.4000 | 88.7748 | 1.62523 | | . | * . | |
1984 | 90.7000 | 90.3861 | 0.31388 | | . |* . | |
1985 | 92.1000 | 91.5771 | 0.52287 | | . |* . | |
1986 | 95.2000 | 93.4687 | 1.73128 | | . | *. | |
1987 | 95.6000 | 93.7490 | 1.85105 | | . | *. | |
1988 | 97.0000 | 94.7298 | 2.27022 | | . | * | |
1989 | 95.5000 | 95.3603 | 0.13969 | | . * . | |
1990 | 96.3000 | 96.3411 | -0.04113 | | . * . | |
1991 | 97.4000 | 97.1118 | 0.28822 | | . |* . | |
1992 | 100.000 | 99.6339 | 0.36610 | | . |* . | |
1993 | 99.9000 | 99.9842 | -0.08420 | | . * . | |
1994 | 99.7000 | 100.825 | -1.12490 | | . * | . | |
1995 | 99.4000 | 101.245 | -1.84526 | | .* | . | |
1996 | 99.8000 | 103.207 | -3.40691 | | * . | . | |
1997 | 100.700 | 104.818 | -4.11826 | | * . | . | |
1998 | 104.800 | 106.780 | -1.97991 | | .* | . | |
1999 | 107.200 | 108.742 | -1.54156 | | . * | . | |
2000 | 111.000 | 111.194 | -0.19363 | | . *| . | |
2001 | 112.100 | 112.805 | -0.70498 | | . * | . | |
2002 | 113.500 | 117.219 | -3.71869 | | * . | . | |
N : jumlah obs :44
N1 : jumlah simbol + : 24
N2 : jmlah simbol – : 20
R : jumlah run : 5
E(R) : = (2N1N2 / N) + 1
= (2*24*20/44) + 1
= 22.81
varians R = 2*N1*N2
( 2*N1*N2 - N ) / (N)2 (N-1)
( 2*N1*N2 - N ) / (N)2 (N-1)
= 960(916)/83248
= 10.56
std.deviasi = 3.24
Kirteria : prob [ E(R) – 1.96
R ≤ R ≤ E(R) + 1.96
R] =
0.95 don’t reject ho (tidak ada korelasi) Maka (22.81 ± 1.96(3.24) = (16.45 , 29,16)
jelas dalam interval tersebu nilai R=5 tidak termasuk dalam interval (reject Ho)
terdapat autokorelasi
0.95 don’t reject ho (tidak ada korelasi) Maka (22.81 ± 1.96(3.24) = (16.45 , 29,16)
jelas dalam interval tersebu nilai R=5 tidak termasuk dalam interval (reject Ho)
terdapat autokorelasi
0 komentar:
Posting Komentar